| 江西省 2024-09-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-02 | 09-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 2960 | 2960 | 0 | -66 |
| 景德镇市 | 2970 | 2970 | 0 | -67 |
| 萍乡市 | 2958 | 2958 | 0 | -80 |
| 九江市 | 2956 | 2950 | 6 | -81 |
| 新余市 | 2940 | 2940 | 0 | -100 |
| 鹰潭市 | 2957 | 2957 | 0 | -66 |
| 赣州市 | 2957 | 2956 | 1 | -82 |
| 吉安市 | 2940 | 2940 | 0 | -89 |
| 宜春市 | 2941 | 2941 | 0 | -90 |
| 抚州市 | 2964 | 2969 | -5 | -75 |
| 上饶市 | 2992 | 2993 | -1 | -43 |


