| 湖南省 2024-09-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-02 | 09-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 长沙市 | 3015 | 3025 | -10 | -39 |
| 株洲市 | 2960 | 2960 | 0 | -100 |
| 湘潭市 | 2970 | 2970 | 0 | -60 |
| 衡阳市 | 2978 | 2978 | 0 | -50 |
| 邵阳市 | 2972 | 2968 | 4 | -57 |
| 岳阳市 | 2976 | 2976 | 0 | -52 |
| 常德市 | 2968 | 2968 | 0 | -61 |
| 张家界市 | 2948 | 2955 | -7 | -82 |
| 益阳市 | 2992 | 2988 | 4 | -30 |
| 郴州市 | 2969 | 2969 | 0 | -64 |
| 永州市 | 2972 | 2972 | 0 | -63 |
| 怀化市 | 2963 | 2964 | -1 | -67 |
| 娄底市 | 2979 | 2984 | -5 | -55 |
| 湘西 | 2961 | 2961 | 0 | -75 |


