| 广西 2024-09-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-02 | 09-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 2952 | 2952 | 0 | -58 |
| 柳州市 | 2950 | 2953 | -3 | -63 |
| 桂林市 | 2950 | 2952 | -2 | -57 |
| 梧州市 | 2948 | 2952 | -4 | -62 |
| 北海市 | 2960 | 2960 | 0 | -50 |
| 防城港市 | 2950 | 2950 | 0 | -50 |
| 钦州市 | 2945 | 2945 | 0 | -75 |
| 贵港市 | 2947 | 2947 | 0 | -69 |
| 玉林市 | 2942 | 2956 | -14 | -54 |
| 百色市 | 2946 | 2947 | -1 | -70 |
| 贺州市 | 2953 | 2945 | 8 | -62 |
| 河池市 | 2956 | 2954 | 2 | -52 |
| 来宾市 | 2953 | 2953 | 0 | -50 |
| 崇左市 | 2944 | 2944 | 0 | -79 |


