| 山东省 2024-09-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-03 | 09-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 济南市 | 2956 | 2956 | 0 | -13 |
| 青岛市 | 2963 | 2963 | 0 | -1 |
| 淄博市 | 3450 | 2980 | 470 | 471 |
| 枣庄市 | 3100 | 2976 | 124 | 124 |
| 东营市 | 3063 | 2954 | 109 | 109 |
| 烟台市 | 2990 | 2953 | 37 | 40 |
| 潍坊市 | 3160 | 2984 | 176 | 172 |
| 济宁市 | 2965 | 2965 | 0 | 5 |
| 泰安市 | 2977 | 2977 | 0 | 0 |
| 威海市 | 3150 | 2933 | 217 | 206 |
| 日照市 | 2933 | 2933 | 0 | -14 |
| 莱芜市 | 3097 | 2995 | 102 | 102 |
| 临沂市 | 3250 | 2992 | 258 | 253 |
| 德州市 | 3140 | 2961 | 179 | 176 |
| 聊城市 | 3048 | 2946 | 102 | 102 |
| 滨州市 | 3052 | 2966 | 86 | 90 |
| 菏泽市 | 3059 | 2939 | 120 | 119 |


