| 江西省 2024-09-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-03 | 09-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 2960 | 2960 | 0 | -5 |
| 景德镇市 | 3059 | 2970 | 89 | 89 |
| 萍乡市 | 3062 | 2958 | 104 | 104 |
| 九江市 | 3070 | 2956 | 114 | 116 |
| 新余市 | 3037 | 2940 | 97 | 97 |
| 鹰潭市 | 3051 | 2957 | 94 | 94 |
| 赣州市 | 2957 | 2957 | 0 | 1 |
| 吉安市 | 2940 | 2940 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 3060 | 2941 | 119 | 119 |
| 抚州市 | 3050 | 2964 | 86 | 83 |
| 上饶市 | 3103 | 2992 | 111 | 109 |


