| 湖南省 2024-09-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-04 | 09-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 长沙市 | 3011 | 3015 | -4 | -1 |
| 株洲市 | 2960 | 3051 | -91 | 0 |
| 湘潭市 | 2970 | 3066 | -96 | 0 |
| 衡阳市 | 2978 | 2978 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 2971 | 2972 | -1 | 1 |
| 岳阳市 | 2976 | 2976 | 0 | -2 |
| 常德市 | 2968 | 3049 | -81 | 0 |
| 张家界市 | 2955 | 3051 | -96 | 0 |
| 益阳市 | 2992 | 3100 | -108 | 0 |
| 郴州市 | 2969 | 2969 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2975 | 3076 | -101 | -7 |
| 怀化市 | 2959 | 3056 | -97 | -3 |
| 娄底市 | 2979 | 2979 | 0 | 2 |
| 湘西 | 2961 | 3045 | -84 | 0 |


