| 湖南省 2024-09-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-05 | 09-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 长沙市 | 3016 | 3011 | 5 | -8 |
| 株洲市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
| 湘潭市 | 2970 | 2970 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2978 | 2978 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 2967 | 2971 | -4 | -3 |
| 岳阳市 | 2978 | 2976 | 2 | 0 |
| 常德市 | 2968 | 2968 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2955 | 2955 | 0 | 7 |
| 益阳市 | 2992 | 2992 | 0 | 2 |
| 郴州市 | 2969 | 2969 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2983 | 2975 | 8 | 1 |
| 怀化市 | 2964 | 2959 | 5 | 0 |
| 娄底市 | 2970 | 2979 | -9 | -7 |
| 湘西 | 2961 | 2961 | 0 | 0 |


