| 山东省 2024-09-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-07 | 09-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 济南市 | 2974 | 2974 | 0 | 3 |
| 青岛市 | 2962 | 2962 | 0 | -1 |
| 淄博市 | 3420 | 2980 | 440 | 440 |
| 枣庄市 | 3100 | 2976 | 124 | 124 |
| 东营市 | 3050 | 2940 | 110 | 110 |
| 烟台市 | 3100 | 2957 | 143 | 148 |
| 潍坊市 | 3230 | 2990 | 240 | 251 |
| 济宁市 | 2959 | 2959 | 0 | -3 |
| 泰安市 | 3096 | 2977 | 119 | 119 |
| 威海市 | 3052 | 2934 | 118 | 111 |
| 日照市 | 3051 | 2933 | 118 | 118 |
| 莱芜市 | 3113 | 2995 | 118 | 118 |
| 临沂市 | 3250 | 2999 | 251 | 250 |
| 德州市 | 3020 | 2954 | 66 | 64 |
| 聊城市 | 3060 | 2946 | 114 | 114 |
| 滨州市 | 2962 | 2962 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 3032 | 2939 | 93 | 95 |


