| 江西省 2024-09-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-07 | 09-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 3044 | 2957 | 87 | 84 |
| 景德镇市 | 3075 | 2970 | 105 | 105 |
| 萍乡市 | 3053 | 2958 | 95 | 95 |
| 九江市 | 3073 | 2956 | 117 | 120 |
| 新余市 | 3053 | 2940 | 113 | 113 |
| 鹰潭市 | 3056 | 2957 | 99 | 99 |
| 赣州市 | 2957 | 2957 | 0 | 3 |
| 吉安市 | 3036 | 2942 | 94 | 96 |
| 宜春市 | 3053 | 2941 | 112 | 112 |
| 抚州市 | 3071 | 2969 | 102 | 102 |
| 上饶市 | 3078 | 2994 | 84 | 85 |


