| 河南省 2024-09-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-07 | 09-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 郑州市 | 2951 | 2951 | 0 | 4 |
| 开封市 | 3200 | 2968 | 232 | 217 |
| 洛阳市 | 3160 | 2954 | 206 | 212 |
| 平顶山市 | 2941 | 2941 | 0 | 0 |
| 安阳市 | 3022 | 2940 | 82 | 82 |
| 鹤壁市 | 3150 | 3010 | 140 | 197 |
| 新乡市 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
| 焦作市 | 2946 | 2946 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2948 | 2948 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 3000 | 2956 | 44 | 39 |
| 漯河市 | 3022 | 2942 | 80 | 79 |
| 三门峡市 | 3075 | 2960 | 115 | 115 |
| 南阳市 | 2949 | 2949 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 2944 | 2944 | 0 | 0 |
| 信阳市 | 2991 | 2954 | 37 | 40 |
| 周口市 | 3051 | 2948 | 103 | 103 |
| 驻马店市 | 3100 | 2949 | 151 | 151 |
| 省直辖 | 3057 | 2960 | 97 | 97 |


