| 湖南省 2024-09-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-07 | 09-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 长沙市 | 3190 | 2991 | 199 | 208 |
| 株洲市 | 3069 | 2960 | 109 | 109 |
| 湘潭市 | 3086 | 2970 | 116 | 116 |
| 衡阳市 | 2978 | 2978 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 3000 | 2967 | 33 | 27 |
| 岳阳市 | 3079 | 2978 | 101 | 100 |
| 常德市 | 3063 | 2968 | 95 | 95 |
| 张家界市 | 3072 | 2955 | 117 | 124 |
| 益阳市 | 3100 | 2992 | 108 | 112 |
| 郴州市 | 2969 | 2969 | 0 | 0 |
| 永州市 | 3088 | 2975 | 113 | 113 |
| 怀化市 | 2964 | 2964 | 0 | 5 |
| 娄底市 | 2984 | 2984 | 0 | 14 |
| 湘西 | 3047 | 2961 | 86 | 86 |


