| 云南省 2024-09-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-09 | 09-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 3580 | 3580 | 0 | -10 |
| 曲靖市 | 3881 | 3881 | 0 | 77 |
| 玉溪市 | 5161 | 5161 | 0 | -46 |
| 保山市 | 3340 | 3350 | -10 | -20 |
| 昭通市 | 3112 | 3167 | -55 | 164 |
| 丽江市 | 4623 | 4742 | -119 | -111 |
| 普洱市 | 3939 | 4037 | -98 | -29 |
| 临沧市 | 4240 | 4345 | -105 | -31 |
| 楚雄 | 3140 | 2980 | 160 | 160 |
| 红河 | 4057 | 4057 | 0 | 191 |
| 文山 | 4317 | 4317 | 0 | 171 |
| 西双版纳 | 5283 | 5283 | 0 | 96 |
| 大理 | 3342 | 3342 | 0 | 202 |
| 德宏 | 5225 | 5225 | 0 | 60 |
| 怒江 | 5206 | 5206 | 0 | -37 |
| 迪庆 | 5200 | 5200 | 0 | -73 |


