| 云南省 2024-09-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-23 | 09-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 3560 | 3600 | -40 | -40 |
| 曲靖市 | 3981 | 3981 | 0 | 100 |
| 玉溪市 | 5263 | 5263 | 0 | 102 |
| 保山市 | 3375 | 3350 | 25 | 15 |
| 昭通市 | 3162 | 3258 | -96 | 50 |
| 丽江市 | 4737 | 4821 | -84 | 92 |
| 普洱市 | 3953 | 4040 | -87 | 54 |
| 临沧市 | 4296 | 4380 | -84 | 41 |
| 楚雄 | 3220 | 3318 | -98 | 80 |
| 红河 | 4160 | 4160 | 0 | 103 |
| 文山 | 4416 | 4416 | 0 | 99 |
| 西双版纳 | 5370 | 5370 | 0 | 87 |
| 大理 | 3447 | 3447 | 0 | 105 |
| 德宏 | 5345 | 5345 | 0 | 120 |
| 怒江 | 5294 | 5294 | 0 | 88 |
| 迪庆 | 5316 | 5316 | 0 | 116 |


