| 云南省 2024-10-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-03 | 10-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 3590 | 3560 | 30 | 363 |
| 曲靖市 | 3383 | 3292 | 91 | 196 |
| 玉溪市 | 3361 | 3281 | 80 | 183 |
| 保山市 | 3480 | 3480 | 0 | 200 |
| 昭通市 | 3355 | 3265 | 90 | 171 |
| 丽江市 | 3389 | 3303 | 86 | 202 |
| 普洱市 | 3418 | 3300 | 118 | 231 |
| 临沧市 | 3362 | 3265 | 97 | 179 |
| 楚雄 | 3422 | 3305 | 117 | 234 |
| 红河 | 3403 | 3295 | 108 | 217 |
| 文山 | 3292 | 3292 | 0 | 106 |
| 西双版纳 | 3364 | 3263 | 101 | 181 |
| 大理 | 3399 | 3280 | 119 | 218 |
| 德宏 | 3403 | 3286 | 117 | 217 |
| 怒江 | 3389 | 3282 | 107 | 219 |
| 迪庆 | 3413 | 3302 | 111 | 193 |


