| 河北省 2024-10-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-04 | 10-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 3200 | 3175 | 25 | 45 |
| 唐山市 | 3265 | 3265 | 0 | 102 |
| 秦皇岛市 | 3148 | 3148 | 0 | 1 |
| 邯郸市 | 3200 | 3200 | 0 | 48 |
| 邢台市 | 3200 | 3200 | 0 | 44 |
| 保定市 | 3415 | 3413 | 2 | 251 |
| 张家口市 | 3225 | 3200 | 25 | 72 |
| 承德市 | 3448 | 3348 | 100 | 299 |
| 沧州市 | 3200 | 3200 | 0 | 48 |
| 廊坊市 | 3420 | 3323 | 97 | 266 |
| 衡水市 | 3200 | 3200 | 0 | 48 |


