| 湖南省 2024-10-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-06 | 10-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 长沙市 | 3174 | 3220 | -46 | 34 |
| 株洲市 | 3165 | 3384 | -219 | 0 |
| 湘潭市 | 3164 | 3560 | -396 | -93 |
| 衡阳市 | 3166 | 3166 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 3166 | 3538 | -372 | -118 |
| 岳阳市 | 3159 | 3438 | -279 | -97 |
| 常德市 | 3159 | 3446 | -287 | 0 |
| 张家界市 | 3160 | 3574 | -414 | -120 |
| 益阳市 | 3203 | 3320 | -117 | -147 |
| 郴州市 | 3167 | 3346 | -179 | 0 |
| 永州市 | 3166 | 3200 | -34 | -97 |
| 怀化市 | 3164 | 3573 | -409 | -116 |
| 娄底市 | 3160 | 3160 | 0 | 0 |
| 湘西 | 3165 | 3549 | -384 | -96 |


