| 广东省 2024-10-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-11 | 10-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 广州市 | 3090 | 3090 | 0 | -228 |
| 韶关市 | 3091 | 3091 | 0 | -307 |
| 深圳市 | 3090 | 3090 | 0 | -318 |
| 珠海市 | 3083 | 3083 | 0 | -316 |
| 汕头市 | 3091 | 3091 | 0 | -306 |
| 佛山市 | 3090 | 3090 | 0 | -318 |
| 江门市 | 3090 | 3090 | 0 | -295 |
| 湛江市 | 3091 | 3091 | 0 | -209 |
| 茂名市 | 3090 | 3090 | 0 | -318 |
| 肇庆市 | 3090 | 3090 | 0 | -268 |
| 惠州市 | 3090 | 3090 | 0 | -295 |
| 梅州市 | 3090 | 3090 | 0 | -214 |
| 汕尾市 | 3093 | 3093 | 0 | -308 |
| 河源市 | 3088 | 3088 | 0 | -297 |
| 阳江市 | 3090 | 3090 | 0 | -272 |
| 清远市 | 3089 | 3089 | 0 | -313 |
| 东莞市 | 3100 | 3100 | 0 | -320 |
| 中山市 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
| 潮州市 | 3090 | 3090 | 0 | -296 |
| 揭阳市 | 3090 | 3090 | 0 | -297 |
| 云浮市 | 3087 | 3087 | 0 | -325 |


