| 广西 2024-10-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-16 | 10-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 3047 | 3111 | -64 | -64 |
| 柳州市 | 3044 | 3106 | -62 | -62 |
| 桂林市 | 3050 | 3110 | -60 | -60 |
| 梧州市 | 3047 | 3110 | -63 | -63 |
| 北海市 | 3050 | 3115 | -65 | -65 |
| 防城港市 | 3048 | 3110 | -62 | -62 |
| 钦州市 | 3047 | 3100 | -53 | -53 |
| 贵港市 | 3044 | 3110 | -66 | -66 |
| 玉林市 | 3047 | 3120 | -73 | -73 |
| 百色市 | 3049 | 3114 | -65 | -65 |
| 贺州市 | 3043 | 3113 | -70 | -70 |
| 河池市 | 3050 | 3107 | -57 | -57 |
| 来宾市 | 3047 | 3115 | -68 | -68 |
| 崇左市 | 3049 | 3107 | -58 | -58 |


