| 广西 2024-11-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-05 | 11-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 3047 | 3197 | -150 | 0 |
| 柳州市 | 3044 | 3212 | -168 | 0 |
| 桂林市 | 3050 | 3217 | -167 | 0 |
| 梧州市 | 3047 | 3214 | -167 | 0 |
| 北海市 | 3050 | 3234 | -184 | 0 |
| 防城港市 | 3048 | 3229 | -181 | 0 |
| 钦州市 | 3047 | 3184 | -137 | 0 |
| 贵港市 | 3044 | 3225 | -181 | 0 |
| 玉林市 | 3047 | 3219 | -172 | 0 |
| 百色市 | 3049 | 3222 | -173 | 0 |
| 贺州市 | 3043 | 3203 | -160 | 0 |
| 河池市 | 3050 | 3207 | -157 | 0 |
| 来宾市 | 3047 | 3215 | -168 | 0 |
| 崇左市 | 3049 | 3221 | -172 | 0 |


