| 山东省 2024-12-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-13 | 12-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 济南市 | 2903 | 2931 | -28 | -148 |
| 青岛市 | 2903 | 2903 | 0 | -136 |
| 淄博市 | 2900 | 3008 | -108 | -156 |
| 枣庄市 | 2950 | 2950 | 0 | -108 |
| 东营市 | 2895 | 2895 | 0 | -145 |
| 烟台市 | 2898 | 2898 | 0 | -142 |
| 潍坊市 | 2956 | 2956 | 0 | -108 |
| 济宁市 | 2893 | 2903 | -10 | -153 |
| 泰安市 | 2950 | 2900 | 50 | -87 |
| 威海市 | 2890 | 2978 | -88 | -163 |
| 日照市 | 2950 | 2943 | 7 | -95 |
| 莱芜市 | 2890 | 2890 | 0 | -150 |
| 临沂市 | 2926 | 3005 | -79 | -184 |
| 德州市 | 2939 | 2940 | -1 | -113 |
| 聊城市 | 2903 | 2903 | 0 | -137 |
| 滨州市 | 2884 | 2915 | -31 | -149 |
| 菏泽市 | 2903 | 2903 | 0 | -135 |


