| 广西 2024-12-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-14 | 12-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 2877 | 2877 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 2871 | 2871 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2876 | 2876 | 0 | 0 |
| 梧州市 | 2875 | 2875 | 0 | 0 |
| 北海市 | 2875 | 2875 | 0 | 0 |
| 防城港市 | 2875 | 2875 | 0 | 0 |
| 钦州市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 2872 | 2872 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 百色市 | 2872 | 2872 | 0 | 0 |
| 贺州市 | 2883 | 2883 | 0 | 0 |
| 河池市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 来宾市 | 2870 | 2870 | 0 | 0 |
| 崇左市 | 2877 | 2877 | 0 | 0 |


