| 广东省 2024-12-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-16 | 12-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 广州市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 韶关市 | 2862 | 2862 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 珠海市 | 2847 | 2847 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 2863 | 2863 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 江门市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 2863 | 2863 | 0 | 0 |
| 茂名市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 汕尾市 | 2867 | 2867 | 0 | 0 |
| 河源市 | 2856 | 2856 | 0 | 0 |
| 阳江市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 清远市 | 2858 | 2858 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 中山市 | 2840 | 2840 | 0 | 0 |
| 潮州市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 云浮市 | 2853 | 2853 | 0 | 0 |


