| 广东省 2025-01-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-23 | 01-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 广州市 | 3841 | 3841 | 0 | 0 |
| 韶关市 | 3485 | 3485 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 3814 | 3814 | 0 | 0 |
| 珠海市 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 3622 | 3622 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 3813 | 3813 | 0 | 0 |
| 江门市 | 3838 | 3838 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 3428 | 3428 | 0 | 0 |
| 茂名市 | 3666 | 3666 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 3807 | 3807 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 3116 | 3116 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 3524 | 3524 | 0 | 0 |
| 汕尾市 | 3859 | 3859 | 0 | 0 |
| 河源市 | 3861 | 3861 | 0 | 0 |
| 阳江市 | 3802 | 3802 | 0 | 0 |
| 清远市 | 3840 | 3840 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 3010 | 3010 | 0 | 0 |
| 中山市 | 3817 | 3817 | 0 | 0 |
| 潮州市 | 3877 | 3877 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 3702 | 3702 | 0 | 0 |
| 云浮市 | 3846 | 3846 | 0 | 0 |


