| 湖南省 2025-02-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-01 | 01-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 长沙市 | 3417 | 3300 | 117 | 297 |
| 株洲市 | 4146 | 4102 | 44 | 158 |
| 湘潭市 | 3975 | 3946 | 29 | 242 |
| 衡阳市 | 3050 | 3050 | 0 | 100 |
| 邵阳市 | 3375 | 3270 | 105 | -501 |
| 岳阳市 | 4035 | 3984 | 51 | 134 |
| 常德市 | 3967 | 3955 | 12 | 241 |
| 张家界市 | 4099 | 4068 | 31 | 143 |
| 益阳市 | 3270 | 3260 | 10 | 30 |
| 郴州市 | 3903 | 3903 | 0 | 402 |
| 永州市 | 3776 | 3776 | 0 | 376 |
| 怀化市 | 3964 | 3916 | 48 | 198 |
| 娄底市 | 3581 | 3469 | 112 | 426 |
| 湘西 | 4032 | 4009 | 23 | 143 |


