| 江西省 2025-02-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-03 | 02-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 4412 | 4412 | 0 | 450 |
| 景德镇市 | 4303 | 4303 | 0 | 422 |
| 萍乡市 | 4391 | 4391 | 0 | 433 |
| 九江市 | 4402 | 4402 | 0 | 447 |
| 新余市 | 4400 | 4400 | 0 | 476 |
| 鹰潭市 | 4410 | 4410 | 0 | 504 |
| 赣州市 | 3593 | 3593 | 0 | 503 |
| 吉安市 | 4343 | 4343 | 0 | 403 |
| 宜春市 | 4419 | 4419 | 0 | 484 |
| 抚州市 | 4471 | 4471 | 0 | 512 |
| 上饶市 | 4329 | 4329 | 0 | 389 |


