| 广东省 2025-03-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-06 | 03-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 广州市 | 3896 | 3896 | 0 | 55 |
| 韶关市 | 3937 | 3937 | 0 | 68 |
| 深圳市 | 3898 | 3898 | 0 | 84 |
| 珠海市 | 3890 | 3890 | 0 | 90 |
| 汕头市 | 3901 | 3901 | 0 | 64 |
| 佛山市 | 3881 | 3881 | 0 | 68 |
| 江门市 | 3915 | 3915 | 0 | 77 |
| 湛江市 | 3988 | 3988 | 0 | 85 |
| 茂名市 | 3958 | 3958 | 0 | 93 |
| 肇庆市 | 3889 | 3889 | 0 | 82 |
| 惠州市 | 3895 | 3895 | 0 | 71 |
| 梅州市 | 3934 | 3934 | 0 | 97 |
| 汕尾市 | 3922 | 3922 | 0 | 63 |
| 河源市 | 3935 | 3935 | 0 | 74 |
| 阳江市 | 3899 | 3899 | 0 | 97 |
| 清远市 | 3920 | 3920 | 0 | 80 |
| 东莞市 | 3938 | 3938 | 0 | 79 |
| 中山市 | 3889 | 3889 | 0 | 72 |
| 潮州市 | 3959 | 3959 | 0 | 82 |
| 揭阳市 | 3958 | 3958 | 0 | 59 |
| 云浮市 | 3909 | 3909 | 0 | 63 |


