| 广东省 2025-03-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-11 | 03-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 广州市 | 3896 | 3896 | 0 | 0 |
| 韶关市 | 3937 | 3937 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 3898 | 3898 | 0 | 0 |
| 珠海市 | 3890 | 3890 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 3901 | 3901 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 3881 | 3881 | 0 | 0 |
| 江门市 | 3915 | 3915 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 3988 | 3988 | 0 | 0 |
| 茂名市 | 3958 | 3958 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 3889 | 3889 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 3895 | 3895 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 3934 | 3934 | 0 | 0 |
| 汕尾市 | 3922 | 3922 | 0 | 0 |
| 河源市 | 3935 | 3935 | 0 | 0 |
| 阳江市 | 3899 | 3899 | 0 | 0 |
| 清远市 | 3920 | 3920 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 3938 | 3938 | 0 | 0 |
| 中山市 | 3889 | 3889 | 0 | 0 |
| 潮州市 | 3959 | 3959 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 3958 | 3958 | 0 | 0 |
| 云浮市 | 3909 | 3909 | 0 | 0 |


