| 广东省 2025-07-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-05 | 07-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 广州市 | 3294 | 3207 | 87 | 294 |
| 韶关市 | 4339 | 4339 | 0 | 84 |
| 深圳市 | 2800 | 2800 | 0 | -1359 |
| 珠海市 | 4175 | 4249 | -74 | -3 |
| 汕头市 | 4194 | 4275 | -81 | 13 |
| 佛山市 | 3972 | 4039 | -67 | 33 |
| 江门市 | 4123 | 4216 | -93 | -38 |
| 湛江市 | 3291 | 3200 | 91 | -955 |
| 茂名市 | 3303 | 3206 | 97 | 301 |
| 肇庆市 | 4159 | 4218 | -59 | 8 |
| 惠州市 | 4274 | 4274 | 0 | 88 |
| 梅州市 | 3000 | 3000 | 0 | -1204 |
| 汕尾市 | 4219 | 4219 | 0 | 0 |
| 河源市 | 3320 | 3222 | 98 | 317 |
| 阳江市 | 3267 | 3174 | 93 | 259 |
| 清远市 | 4182 | 4265 | -83 | -19 |
| 东莞市 | 2850 | 2850 | 0 | -150 |
| 中山市 | 3411 | 3316 | 95 | 411 |
| 潮州市 | 4279 | 4332 | -53 | 36 |
| 揭阳市 | 4197 | 4296 | -99 | -35 |
| 云浮市 | 3200 | 3102 | 98 | 200 |


