| 云南省 2026-02-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-15 | 02-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 3154 | 3250 | -96 | -96 |
| 曲靖市 | 2993 | 3079 | -86 | -86 |
| 玉溪市 | 2868 | 2955 | -87 | -87 |
| 保山市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 2673 | 2774 | -101 | -101 |
| 丽江市 | 4956 | 5054 | -98 | -98 |
| 普洱市 | 2786 | 2900 | -114 | -114 |
| 临沧市 | 4877 | 4979 | -102 | -102 |
| 楚雄 | 2814 | 2898 | -84 | -84 |
| 红河 | 2548 | 2633 | -85 | -85 |
| 文山 | 2835 | 2921 | -86 | -86 |
| 西双版纳 | 2529 | 2641 | -112 | -112 |
| 大理 | 2882 | 3000 | -118 | -118 |
| 德宏 | 2734 | 2850 | -116 | -116 |
| 怒江 | 4914 | 5020 | -106 | -106 |
| 迪庆 | 4825 | 4930 | -105 | -105 |


