| 云南省 2026-03-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-05 | 03-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 3135 | 3200 | -65 | -130 |
| 曲靖市 | 2905 | 2988 | -83 | -83 |
| 玉溪市 | 2786 | 2866 | -80 | -80 |
| 保山市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 2602 | 2684 | -82 | -82 |
| 丽江市 | 4884 | 4969 | -85 | -85 |
| 普洱市 | 2666 | 2782 | -116 | -116 |
| 临沧市 | 4788 | 4881 | -93 | -93 |
| 楚雄 | 2724 | 2843 | -119 | -119 |
| 红河 | 2416 | 2535 | -119 | -119 |
| 文山 | 2733 | 2838 | -105 | -105 |
| 西双版纳 | 2413 | 2513 | -100 | -100 |
| 大理 | 2703 | 2802 | -99 | -99 |
| 德宏 | 2640 | 2735 | -95 | -95 |
| 怒江 | 4797 | 4915 | -118 | -118 |
| 迪庆 | 4703 | 4816 | -113 | -113 |


