| 云南省 2026-03-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-24 | 03-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 3250 | 3150 | 100 | 0 |
| 曲靖市 | 2945 | 2867 | 78 | 40 |
| 玉溪市 | 2770 | 2698 | 72 | -16 |
| 保山市 | 2913 | 2830 | 83 | 13 |
| 昭通市 | 2699 | 2606 | 93 | 97 |
| 丽江市 | 3200 | 3100 | 100 | -1684 |
| 普洱市 | 3166 | 3105 | 61 | 500 |
| 临沧市 | 4879 | 4783 | 96 | 91 |
| 楚雄 | 2746 | 2667 | 79 | 22 |
| 红河 | 2606 | 2555 | 51 | 190 |
| 文山 | 2743 | 2685 | 58 | 10 |
| 西双版纳 | 2653 | 2595 | 58 | 240 |
| 大理 | 2659 | 2659 | 0 | -44 |
| 德宏 | 2714 | 2621 | 93 | 74 |
| 怒江 | 4805 | 4713 | 92 | 8 |
| 迪庆 | 4778 | 4685 | 93 | 75 |


