| 江西省 2026-04-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-01 | 03-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 2892 | 2900 | -8 | -8 |
| 景德镇市 | 3187 | 3241 | -54 | 15 |
| 萍乡市 | 3105 | 3158 | -53 | 33 |
| 九江市 | 3050 | 3059 | -9 | 63 |
| 新余市 | 3269 | 3300 | -31 | 69 |
| 鹰潭市 | 2993 | 3019 | -26 | 49 |
| 赣州市 | 3509 | 3564 | -55 | 29 |
| 吉安市 | 2952 | 2995 | -43 | 52 |
| 宜春市 | 3066 | 3078 | -12 | 46 |
| 抚州市 | 3236 | 3283 | -47 | 53 |
| 上饶市 | 3232 | 3280 | -48 | 52 |


