| 云南省 2026-04-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-01 | 03-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 3301 | 3350 | -49 | 94 |
| 曲靖市 | 3022 | 3059 | -37 | 77 |
| 玉溪市 | 2825 | 2872 | -47 | 60 |
| 保山市 | 2995 | 3010 | -15 | 88 |
| 昭通市 | 2789 | 2805 | -16 | 125 |
| 丽江市 | 3300 | 3300 | 0 | 100 |
| 普洱市 | 3191 | 3249 | -58 | 79 |
| 临沧市 | 4901 | 4943 | -42 | 67 |
| 楚雄 | 2807 | 2846 | -39 | 88 |
| 红河 | 2612 | 2648 | -36 | 65 |
| 文山 | 2869 | 2883 | -14 | 143 |
| 西双版纳 | 2702 | 2747 | -45 | 91 |
| 大理 | 2720 | 2742 | -22 | 114 |
| 德宏 | 2817 | 2847 | -30 | 131 |
| 怒江 | 4902 | 4907 | -5 | 143 |
| 迪庆 | 4825 | 4876 | -51 | 54 |


