每日发布最新生猪价格信息
涵盖养猪全产业链知识的养猪学习平台
2019年2月10日,据中国养猪网猪价系统监测全国外三元均价为12.18元/公斤,较昨日上涨0.06元/公斤,较上周上涨0.36元/公斤,涨幅维持在0.02-0.47元/公斤,跌幅维持在0.01-1.37元/公斤。
纵观全国,31个省、直辖市范围内,共计13省份猪价上涨,9省份猪价下跌,8省份持平,1省份未监测到数据。全国上涨区域较多,下跌区域较少,湖北、湖南、甘肃、辽宁、广东、江西、黑龙江、天津、广西、江苏、河北、四川、山西上涨。海南、安徽、重庆、内蒙古、吉林、山东、河南、福建、陕西下跌。其余区域持平。
今日最高猪价:浙江省生猪均价为17.00元/公斤。今日最低猪价:宁夏省生猪均价为10.00元/公斤。
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 12.50 | 12.47 | 12.01 | 2123 | 2985 |
山东省 | 11.94 | 11.40 | 10.96 | 1896 | 3041 |
河南省 | 11.09 | 10.98 | 10.66 | 1920 | 2987 |
江西省 | 12.06 | 11.42 | 12.17 | 2023 | 3202 |
河北省 | 10.65 | 10.35 | 10.28 | 1850 | 3010 |
江苏省 | 12.96 | 11.99 | 11.30 | 2037 | 3003 |
湖南省 | 11.93 | 11.92 | 11.34 | 2144 | 3184 |
广西 | 11.76 | 11.29 | 11.08 | 2034 | 2987 |
福建省 | 14.11 | 11.62 | 11.90 | 1980 | 2810 |
北京市 | 11.20 | 11.00 | 10.00 | 1800 | 2940 |
湖北省 | 11.93 | 11.43 | 11.02 | 2066 | 3028 |
辽宁省 | 10.48 | 10.38 | 11.02 | 1847 | 3140 |
浙江省 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 1998 | 3090 |
四川省 | 15.33 | 14.92 | 14.53 | 2180 | 3275 |
安徽省 | 12.55 | 12.41 | 12.17 | 1902 | 3002 |
山西省 | 10.20 | 10.20 | 10.35 | 1849 | 3064 |
陕西省 | 10.92 | 10.69 | 10.37 | 1880 | 3126 |
黑龙江省 | 10.67 | 10.55 | 10.55 | 1685 | 3173 |
甘肃省 | 14.80 | 14.26 | 14.13 | 1871 | 3281 |
贵州省 | 14.60 | 14.25 | 13.25 | 2280 | 3258 |
云南省 | 12.23 | 11.89 | 11.71 | 2085 | 3393 |
重庆市 | 13.79 | 13.62 | 13.88 | 1921 | 3091 |
天津市 | 10.98 | 10.90 | 11.60 | 1906 | 2965 |
新疆 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1797 | 3437 |
吉林省 | 10.52 | 10.14 | 10.12 | 1714 | 3169 |
上海市 | 12.50 | 12.00 | 11.00 | 2050 | 3027 |
内蒙古 | 10.35 | 10.45 | 10.15 | 1795 | 3050 |
海南省 | 16.13 | 16.25 | 16.60 | 2140 | 3150 |
西藏 | 15.36 | 10.60 | 10.60 | 1850 | 3750 |
青海省 | 16.00 | 15.10 | 14.90 | 2080 | 3200 |
宁夏 | 10.00 | 10.80 | 10.80 | 1900 | 3075 |
今日全国生猪价格依旧上涨,春节后这接近一周的时间,养猪户算是天天都开心,毕竟从大年初一开始的生猪价格就一直是上涨的,养殖户也算是过了一个好年。虽然年后的生猪消费相对年前有所下降,但是年后的生猪价格一直呈现上涨状态,说明目前各地生猪多属于供不应求状态,只有发生个别情况是生猪价格才会下跌。
比如湖南在前几天再次发生非洲猪瘟,只要发生疫情势必会影响到当地的生猪出栏积极性。疫区养殖户即使不扑杀生猪也多数不敢留而选择卖掉,生猪出栏量自然较高,生猪价格也就会顺势下跌。而西南地区虽然属于消费大区,但生猪养殖量也排在前茅,年后随着消费量的下跌,生猪供应由供需平衡转为供过于求,生猪价格下跌。但西南地区作为猪肉的主销区,生猪价格依然拥有比较大的上涨空间。
目前100000+人已关注加入我们