| 河南省 2019-08-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-24 | 08-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 23.90 | 23.90 | 0.00 | 3.10 |
| 开封市 | 23.50 | 23.50 | 0.00 | 2.40 |
| 洛阳市 | 23.55 | 22.97 | 0.58 | 0.55 |
| 平顶山市 | 23.00 | 22.85 | 0.15 | 2.25 |
| 安阳市 | 23.90 | 22.80 | 1.10 | 2.90 |
| 鹤壁市 | 23.27 | 23.34 | -0.07 | 1.52 |
| 新乡市 | 23.35 | 23.13 | 0.22 | 3.61 |
| 焦作市 | 22.50 | 23.00 | -0.50 | -0.50 |
| 濮阳市 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 3.00 |
| 许昌市 | 23.00 | 23.50 | -0.50 | 0.47 |
| 漯河市 | 25.00 | 18.00 | 7.00 | 3.00 |
| 三门峡市 | 22.40 | 22.40 | 0.00 | 2.00 |
| 南阳市 | 23.18 | 22.25 | 0.93 | 1.78 |
| 商丘市 | 24.09 | 23.13 | 0.96 | 1.62 |
| 信阳市 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 周口市 | 22.67 | 21.90 | 0.77 | 1.67 |
| 驻马店市 | 23.81 | 22.82 | 0.99 | 2.28 |
| 省直辖 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |


