| 河北省 2019-08-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-24 | 08-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 22.90 | 22.42 | 0.48 | 2.38 |
| 唐山市 | 21.68 | 21.43 | 0.25 | 2.40 |
| 秦皇岛市 | 22.80 | 22.18 | 0.62 | 2.75 |
| 邯郸市 | 23.30 | 22.33 | 0.97 | 3.80 |
| 邢台市 | 21.95 | 22.50 | -0.55 | 1.35 |
| 保定市 | 21.81 | 22.65 | -0.84 | 1.01 |
| 张家口市 | 22.58 | 21.93 | 0.65 | 2.25 |
| 承德市 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.70 |
| 沧州市 | 23.37 | 22.82 | 0.55 | 1.57 |
| 廊坊市 | 20.50 | 21.75 | -1.25 | -0.50 |
| 衡水市 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 4.20 |


