| 河北省 2019-09-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-16 | 09-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 25.85 | 25.50 | 0.35 | 0.39 |
| 唐山市 | 24.48 | 24.43 | 0.05 | -0.51 |
| 秦皇岛市 | 25.50 | 25.60 | -0.10 | -0.50 |
| 邯郸市 | 25.25 | 25.00 | 0.25 | 0.02 |
| 邢台市 | 25.25 | 25.67 | -0.42 | 0.06 |
| 保定市 | 25.90 | 26.03 | -0.13 | -0.18 |
| 张家口市 | 25.25 | 25.20 | 0.05 | 0.55 |
| 承德市 | 25.00 | 24.50 | 0.50 | 0.00 |
| 沧州市 | 26.20 | 26.35 | -0.15 | 0.60 |
| 廊坊市 | 25.00 | 24.70 | 0.30 | 0.50 |
| 衡水市 | 26.00 | 25.60 | 0.40 | 0.40 |


