| 河北省 2019-09-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-16 | 09-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 26.30 | 26.07 | 0.23 | 0.32 |
| 唐山市 | 25.82 | 25.63 | 0.19 | -0.29 |
| 秦皇岛市 | 25.80 | 25.80 | 0.00 | -0.80 |
| 邯郸市 | 25.45 | 25.33 | 0.12 | -0.28 |
| 邢台市 | 26.12 | 26.02 | 0.10 | 0.62 |
| 保定市 | 26.29 | 26.17 | 0.12 | 0.42 |
| 张家口市 | 25.70 | 25.70 | 0.00 | 0.50 |
| 承德市 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 |
| 沧州市 | 26.70 | 26.45 | 0.25 | 0.75 |
| 廊坊市 | 25.50 | 25.75 | -0.25 | 0.00 |
| 衡水市 | 26.20 | 26.00 | 0.20 | 0.20 |


