| 河南省 2019-09-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-17 | 09-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 26.00 | 26.90 | -0.90 | -0.09 |
| 开封市 | 27.20 | 25.80 | 1.40 | 0.05 |
| 洛阳市 | 27.30 | 26.90 | 0.40 | 1.37 |
| 平顶山市 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | -0.95 |
| 安阳市 | 24.25 | 24.00 | 0.25 | -0.55 |
| 鹤壁市 | 26.50 | 25.75 | 0.75 | 0.52 |
| 新乡市 | 26.00 | 25.98 | 0.02 | 0.00 |
| 焦作市 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 |
| 濮阳市 | 28.40 | 28.40 | 0.00 | 0.20 |
| 许昌市 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 1.70 |
| 漯河市 | 26.20 | 26.20 | 0.00 | -0.20 |
| 三门峡市 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | -1.60 |
| 南阳市 | 24.90 | 23.40 | 1.50 | -0.77 |
| 商丘市 | 26.51 | 26.23 | 0.28 | 0.03 |
| 信阳市 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
| 周口市 | 26.27 | 25.00 | 1.27 | -0.39 |
| 驻马店市 | 27.37 | 26.38 | 0.99 | 1.37 |
| 省直辖 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |


