| 河南省 2019-09-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-17 | 09-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 27.00 | 27.67 | -0.67 | 0.44 |
| 开封市 | 27.48 | 26.40 | 1.08 | -0.07 |
| 洛阳市 | 27.00 | 27.15 | -0.15 | 0.52 |
| 平顶山市 | 25.80 | 25.80 | 0.00 | -0.30 |
| 安阳市 | 26.00 | 25.80 | 0.20 | -0.10 |
| 鹤壁市 | 26.95 | 26.50 | 0.45 | 0.37 |
| 新乡市 | 26.25 | 26.25 | 0.00 | -0.02 |
| 焦作市 | 26.70 | 26.20 | 0.50 | 0.00 |
| 濮阳市 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | 0.00 |
| 许昌市 | 26.40 | 26.50 | -0.10 | 2.50 |
| 漯河市 | 26.60 | 26.60 | 0.00 | -0.40 |
| 三门峡市 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.20 |
| 南阳市 | 26.57 | 25.60 | 0.97 | 0.04 |
| 商丘市 | 27.13 | 26.87 | 0.26 | 0.08 |
| 信阳市 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 |
| 周口市 | 27.18 | 26.25 | 0.93 | 0.02 |
| 驻马店市 | 27.63 | 27.24 | 0.39 | 0.61 |
| 省直辖 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 |


