| 河北省 2019-09-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-17 | 09-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 25.80 | 25.85 | -0.05 | -0.07 |
| 唐山市 | 24.45 | 24.48 | -0.03 | -0.03 |
| 秦皇岛市 | 25.78 | 25.50 | 0.28 | -0.22 |
| 邯郸市 | 25.50 | 25.25 | 0.25 | 0.10 |
| 邢台市 | 25.45 | 25.25 | 0.20 | -0.13 |
| 保定市 | 25.98 | 25.90 | 0.08 | -0.22 |
| 张家口市 | 25.54 | 25.25 | 0.29 | 0.91 |
| 承德市 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 沧州市 | 25.20 | 26.20 | -1.00 | -0.77 |
| 廊坊市 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衡水市 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.40 |


