| 河北省 2019-09-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-17 | 09-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 26.26 | 26.14 | 0.12 | 0.41 |
| 唐山市 | 26.70 | 26.95 | -0.25 | 0.03 |
| 秦皇岛市 | 26.05 | 26.13 | -0.08 | 0.09 |
| 邯郸市 | 26.13 | 26.03 | 0.10 | 0.30 |
| 邢台市 | 26.24 | 25.96 | 0.28 | 0.09 |
| 保定市 | 26.19 | 26.11 | 0.08 | 0.27 |
| 张家口市 | 26.00 | 26.42 | -0.42 | 0.16 |
| 承德市 | 26.10 | 26.00 | 0.10 | 0.27 |
| 沧州市 | 26.28 | 26.33 | -0.05 | 0.12 |
| 廊坊市 | 25.95 | 25.97 | -0.02 | -0.55 |
| 衡水市 | 26.49 | 26.15 | 0.34 | 0.33 |


