| 河南省 2019-09-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-18 | 09-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 27.00 | 26.00 | 1.00 | 1.50 |
| 开封市 | 26.20 | 27.20 | -1.00 | -0.80 |
| 洛阳市 | 26.80 | 27.30 | -0.50 | 1.15 |
| 平顶山市 | 26.18 | 24.00 | 2.18 | 0.35 |
| 安阳市 | 25.70 | 24.25 | 1.45 | 1.70 |
| 鹤壁市 | 26.67 | 26.50 | 0.17 | 0.45 |
| 新乡市 | 26.50 | 26.00 | 0.50 | 0.70 |
| 焦作市 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 1.00 |
| 濮阳市 | 28.40 | 28.40 | 0.00 | 0.20 |
| 许昌市 | 25.40 | 26.00 | -0.60 | 1.10 |
| 漯河市 | 26.20 | 26.20 | 0.00 | -0.80 |
| 三门峡市 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | -1.60 |
| 南阳市 | 26.05 | 24.90 | 1.15 | 1.65 |
| 商丘市 | 26.94 | 26.51 | 0.43 | 0.36 |
| 信阳市 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
| 周口市 | 26.20 | 26.27 | -0.07 | 0.27 |
| 驻马店市 | 26.80 | 27.37 | -0.57 | -0.41 |
| 省直辖 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |


