| 河北省 2019-09-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-19 | 09-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 25.93 | 25.86 | 0.07 | -0.20 |
| 唐山市 | 26.12 | 25.33 | 0.79 | -0.10 |
| 秦皇岛市 | 26.20 | 26.18 | 0.02 | 0.90 |
| 邯郸市 | 25.50 | 26.14 | -0.64 | -0.36 |
| 邢台市 | 26.13 | 25.80 | 0.33 | 0.25 |
| 保定市 | 26.56 | 26.24 | 0.32 | 0.08 |
| 张家口市 | 25.95 | 25.90 | 0.05 | 0.25 |
| 承德市 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 |
| 沧州市 | 26.60 | 26.40 | 0.20 | 0.55 |
| 廊坊市 | 25.90 | 25.60 | 0.30 | 0.00 |
| 衡水市 | 26.60 | 26.60 | 0.00 | 0.60 |


