| 河北省 2019-10-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-10 | 10-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 31.48 | 29.88 | 1.60 | 5.35 |
| 唐山市 | 30.47 | 29.56 | 0.91 | 3.79 |
| 秦皇岛市 | 32.90 | 30.45 | 2.45 | 6.20 |
| 邯郸市 | 29.90 | 30.60 | -0.70 | 4.90 |
| 邢台市 | 31.14 | 30.43 | 0.71 | 5.04 |
| 保定市 | 31.28 | 29.95 | 1.33 | 4.75 |
| 张家口市 | 30.68 | 29.97 | 0.71 | 4.43 |
| 承德市 | 30.00 | 29.00 | 1.00 | 4.00 |
| 沧州市 | 31.90 | 30.85 | 1.05 | 4.65 |
| 廊坊市 | 31.25 | 29.62 | 1.63 | 4.45 |
| 衡水市 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | -0.40 |


