| 河北省 2019-10-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-11 | 10-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 31.65 | 31.48 | 0.17 | 5.23 |
| 唐山市 | 30.93 | 30.47 | 0.46 | 4.75 |
| 秦皇岛市 | 29.00 | 32.90 | -3.90 | 2.33 |
| 邯郸市 | 29.27 | 29.90 | -0.63 | 2.95 |
| 邢台市 | 33.08 | 31.14 | 1.94 | 6.56 |
| 保定市 | 31.49 | 31.28 | 0.21 | 4.66 |
| 张家口市 | 31.90 | 30.68 | 1.22 | 5.52 |
| 承德市 | 32.00 | 30.00 | 2.00 | 6.00 |
| 沧州市 | 33.30 | 31.90 | 1.40 | 6.05 |
| 廊坊市 | 32.00 | 31.25 | 0.75 | 5.50 |
| 衡水市 | 32.00 | 26.00 | 6.00 | 5.60 |


