| 云南省 2019-10-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-11 | 10-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 26.27 | 25.35 | 0.92 | 3.57 |
| 曲靖市 | 26.58 | 25.53 | 1.05 | 3.08 |
| 玉溪市 | 24.44 | 23.74 | 0.70 | 0.44 |
| 保山市 | 25.50 | 23.00 | 2.50 | 1.50 |
| 昭通市 | 28.00 | 26.00 | 2.00 | 0.00 |
| 丽江市 | 26.00 | 25.00 | 1.00 | 0.00 |
| 普洱市 | 27.60 | 20.50 | 7.10 | 0.00 |
| 临沧市 | 26.00 | 22.00 | 4.00 | 4.00 |
| 楚雄 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 红河 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文山 | 27.70 | 26.00 | 1.70 | 0.00 |
| 西双版纳 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大理 | 25.67 | 25.67 | 0.00 | 2.84 |
| 德宏 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 怒江 | 13.17 | 13.17 | 0.00 | 0.00 |
| 迪庆 | 13.17 | 13.17 | 0.00 | 0.00 |


