| 河南省 2019-10-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-12 | 10-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 34.20 | 33.23 | 0.97 | 4.40 |
| 开封市 | 33.80 | 33.00 | 0.80 | 5.80 |
| 洛阳市 | 34.43 | 32.78 | 1.65 | 5.38 |
| 平顶山市 | 33.50 | 31.50 | 2.00 | 7.50 |
| 安阳市 | 33.97 | 33.25 | 0.72 | 5.97 |
| 鹤壁市 | 34.84 | 33.47 | 1.37 | 6.44 |
| 新乡市 | 34.42 | 32.95 | 1.47 | 6.18 |
| 焦作市 | 33.70 | 30.70 | 3.00 | 6.70 |
| 濮阳市 | 35.00 | 33.00 | 2.00 | 5.50 |
| 许昌市 | 33.90 | 31.40 | 2.50 | 6.90 |
| 漯河市 | 30.20 | 30.20 | 0.00 | 0.00 |
| 三门峡市 | 33.60 | 31.80 | 1.80 | 7.05 |
| 南阳市 | 33.90 | 32.90 | 1.00 | 6.40 |
| 商丘市 | 34.08 | 33.02 | 1.06 | 5.28 |
| 信阳市 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 8.00 |
| 周口市 | 34.97 | 34.37 | 0.60 | 6.44 |
| 驻马店市 | 34.26 | 33.85 | 0.41 | 6.21 |
| 省直辖 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 |


