| 山东省 2019-10-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-14 | 10-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 34.83 | 35.34 | -0.51 | 4.90 |
| 青岛市 | 35.30 | 35.52 | -0.22 | 6.08 |
| 淄博市 | 34.50 | 34.21 | 0.29 | 5.48 |
| 枣庄市 | 35.20 | 35.25 | -0.05 | 6.15 |
| 东营市 | 33.60 | 33.60 | 0.00 | 4.80 |
| 烟台市 | 35.03 | 34.78 | 0.25 | 6.09 |
| 潍坊市 | 35.06 | 35.33 | -0.27 | 5.32 |
| 济宁市 | 35.10 | 34.43 | 0.67 | 5.09 |
| 泰安市 | 33.73 | 33.67 | 0.06 | 5.28 |
| 威海市 | 34.64 | 33.55 | 1.09 | 4.94 |
| 日照市 | 34.34 | 35.53 | -1.19 | 4.65 |
| 莱芜市 | 34.80 | 34.80 | 0.00 | 8.80 |
| 临沂市 | 34.32 | 33.74 | 0.58 | 5.39 |
| 德州市 | 34.40 | 34.23 | 0.17 | 4.07 |
| 聊城市 | 34.75 | 34.50 | 0.25 | 5.25 |
| 滨州市 | 35.40 | 34.92 | 0.48 | 5.40 |
| 菏泽市 | 34.20 | 34.67 | -0.47 | 4.70 |


