| 江西省 2019-10-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-14 | 10-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 36.80 | 38.25 | -1.45 | 5.00 |
| 景德镇市 | 28.25 | 28.25 | 0.00 | 0.00 |
| 萍乡市 | 37.20 | 37.20 | 0.00 | 0.00 |
| 九江市 | 32.00 | 38.01 | -6.01 | 0.00 |
| 新余市 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0.00 |
| 鹰潭市 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 |
| 赣州市 | 39.30 | 38.54 | 0.76 | 7.02 |
| 吉安市 | 38.71 | 38.71 | 0.00 | 0.00 |
| 宜春市 | 36.90 | 38.21 | -1.31 | 5.22 |
| 抚州市 | 30.60 | 30.60 | 0.00 | 0.00 |
| 上饶市 | 38.25 | 38.25 | 0.00 | 0.00 |


